Willkommen auf KNUSPERHäUSCHEN.DE

knusperhäuschen.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema knusperhäuschen

Startseite > knusperhäuschen

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 10.12.2024 USD1.0527 0.94994
VI Amerikanische Jungferninseln 10.12.2024 USD1.0527 0.94994
AU Australien 10.12.2024 AUD1.6452 0.60783
BV Bouvetinsel 10.12.2024 NOK11.7315 0.08524
BR Brasilien 10.12.2024 BRL6.3811 0.15671
VG Britische Jungferninseln 10.12.2024 USD1.0527 0.94994
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 10.12.2024 USD1.0527 0.94994
BG Bulgarien 10.12.2024 BGN1.9558 0.5113
CN China 10.12.2024 CNY7.6354 0.13097
CK Cookinseln 10.12.2024 NZD1.8083 0.55301
DK Dänemark 10.12.2024 DKK7.4578 0.13409
EC Ecuador 10.12.2024 USD1.0527 0.94994
FO Färöer-Inseln 10.12.2024 DKK7.4578 0.13409
GL Grönland 10.12.2024 DKK7.4578 0.13409
GU Guam 10.12.2024 USD1.0527 0.94994
HT Haiti 10.12.2024 USD1.0527 0.94994
HM Heard- und McDonald-Inseln 10.12.2024 AUD1.6452 0.60783
IN Indien 10.12.2024 ISK145.90 0.00685
ID Indonesien 10.12.2024 IDR16709.98 6.0E-5
IS Island 10.12.2024 HUF411.15 0.00243
IL Israel 10.12.2024 ILS3.7661 0.26553
JP Japan 10.12.2024 JPY159.74 0.00626
CA Kanada 10.12.2024 CAD1.4908 0.67078
KI Kiribati 10.12.2024 AUD1.6452 0.60783
CC Kokosinseln 10.12.2024 AUD1.6452 0.60783
LI Liechtenstein 10.12.2024 CHF0.9267 1.0791
MY Malaysia 10.12.2024 MYR4.6614 0.21453
MH Marshall-Inseln 10.12.2024 USD1.0527 0.94994
MX Mexiko 10.12.2024 MXN21.2298 0.0471
FM Mikronesien 10.12.2024 USD1.0527 0.94994
NA Namibia 10.12.2024 ZAR18.8204 0.05313
NR Nauru 10.12.2024 AUD1.6452 0.60783
NZ Neuseeland 10.12.2024 NZD1.8083 0.55301
NU Niue 10.12.2024 NZD1.8083 0.55301
MP Nördliche Marianen 10.12.2024 USD1.0527 0.94994
NF Norfolkinsel 10.12.2024 AUD1.6452 0.60783
NO Norwegen 10.12.2024 NOK11.7315 0.08524
PW Palau 10.12.2024 USD1.0527 0.94994
PA Panama 10.12.2024 USD1.0527 0.94994
PH Philippinen 10.12.2024 PHP61.050 0.01638
PN Pitcairn 10.12.2024 NZD1.8083 0.55301
PL Polen 10.12.2024 PLN4.2678 0.23431
PR Puerto Rico 10.12.2024 USD1.0527 0.94994
RO Rumänien 10.12.2024 RON4.9713 0.20115
SE Schweden 10.12.2024 SEK11.5335 0.0867
CH Schweiz 10.12.2024 CHF0.9267 1.0791
SG Singapur 10.12.2024 SGD1.4118 0.70832
ZA Südafrika 10.12.2024 ZAR18.8204 0.05313
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 10.12.2024 GBP0.82555 1.21131
KR Südkorea 10.12.2024 KRW1507.31 0.00066
SJ Svalbard und Jan Mayen 10.12.2024 NOK11.7315 0.08524
TH Thailand 10.12.2024 THB35.550 0.02813
TL Timor-Leste 10.12.2024 USD1.0527 0.94994
TK Tokelau 10.12.2024 NZD1.8083 0.55301
CZ Tschechien 10.12.2024 CZK25.098 0.03984
TR Türkei 10.12.2024 TRY36.6838 0.02726
TC Turks- und Caicosinseln 10.12.2024 USD1.0527 0.94994
HU Ungarn 10.12.2024 HUF411.15 0.00243
US USA 10.12.2024 USD1.0527 0.94994
GB Vereinigtes Königreich 10.12.2024 GBP0.82555 1.21131
CX Weihnachtsinsel 10.12.2024 AUD1.6452 0.60783